2025年6月、大量解雇が予想される州ランキング / Top States Facing Mass Layoffs in June 2025:「アメリカ人事界隈」#アメリカHR #HRLinqs #HRLinqsLearning
- 榊原 将/HR Linqs, Inc.
- 6月5日
- 読了時間: 1分
「2025年6月に予定されている州別レイオフ」
州名 | レイオフ人数(推定) |
カリフォルニア州 | 13,290人 |
ニューヨーク州 | 8,330人 |
ジョージア州 | 4,140人 |
フロリダ州 | 3,630人 |
メリーランド州 | 3,700人 |
テネシー州 | 2,100人 |
オハイオ州 | 1,920人 |
テキサス州 | 1,670人 |
ワシントン州 | 1,700人 |
インディアナ州 | 1,300人 |
オレゴン州 | 1,150人 |
ウィスコンシン州 | 560人 |
アラバマ州 | 100人 |
コロラド州 | 300人 |
コネチカット州 | 20人 |
アイダホ州 | 250人 |
アイオワ州 | 4,150人 |
ニュージャージー州 | 950人 |
ルイジアナ州 | 100人 |

Comments