州 | 税率(%) |
California | 13.3 |
Hawaii | 11 |
New York | 10.9 |
District of Columbia | 10.8 |
New Jersey | 10.8 |
Oregon | 9.9 |
Minnesota | 9.9 |
Massachusetts | 9 |
Vermont | 8.8 |
Wisconsin | 7.7 |
Maine | 7.2 |
Washington | 7 |
Connecticut | 7 |
Delaware | 6.6 |
South Carolina | 6.2 |
Rhode Island | 6 |
Montana | 5.9 |
New Mexico | 5.9 |
Maryland | 5.8 |
Virginia | 5.8 |
Idaho | 5.7 |
Kansas | 5.6 |
Georgia | 5.4 |
Nebraska | 5.2 |
Alabama | 5 |
Illinois | 5 |
West Virginia | 4.8 |
Oklahoma | 4.8 |
Missouri | 4.7 |
Utah | 4.6 |
Colorado | 4.4 |
Mississippi | 4.4 |
Michigan | 4.3 |
North Carolina | 4.3 |
Kentucky | 4 |
Arkansas | 3.9 |
Iowa | 3.8 |
Ohio | 3.5 |
Pennsylvania | 3.1 |
Indiana | 3 |
Louisiana | 3 |
Arizona | 2.5 |
North Dakota | 2.5 |
Alaska | 0 |
Florida | 0 |
Nevada | 0 |
New Hampshire | 0 |
South Dakota | 0 |
Tennessee | 0 |
Texas | 0 |
Wyoming | 0 |

Comments