【2025年版】全米平均給与ランキング:州別に見る賃金格差 / Average Salary by US State in 2025:「アメリカ人事界隈」#アメリカHR #HRLinqs #HRLinqsLearning
- 榊原 将/HR Linqs, Inc.
- 13 分前
- 読了時間: 1分
「各州の給与額」
州 | 平均給与額 | 中央値 |
Alabama | $53,394 | $59,605 |
Alaska | $66,130 | $82,512 |
Arizona | $63,045 | $66,340 |
Arkansas | $51,251 | $54,658 |
California | $76,960 | $74,819 |
Colorado | $71,968 | $77,331 |
Connecticut | $73,736 | $81,285 |
Delaware | $65,998 | |
Florida | $60,216 | $62,973 |
Georgia | $61,256 | $62,468 |
Hawaii | $65,042 | $78,745 |
Idaho | $55,640 | $68,781 |
Illinois | $67,122 | $66,950 |
Indiana | $56,410 | $60,351 |
Iowa | $56,410 | $61,283 |
Kansas | $56,264 | $64,518 |
Kentucky | $54,018 | $57,509 |
Louisiana | $53,435 | $53,821 |
Maine | $60,008 | $66,369 |
Maryland | $73,632 | $81,293 |
Massachusetts | $80,330 | $81,170 |
Michigan | $60,590 | $64,579 |
Minnesota | $66,706 | $72,319 |
Mississippi | $47,569 | $51,554 |
Missouri | $57,574 | $59,605 |
Montana | $55,910 | $65,242 |
Nebraska | $58,074 | $63,813 |
Nevada | $58,906 | $64,412 |
New Hampshire | $66,102 | $84,017 |
New Jersey | $73,986 | $83,102 |
New Mexico | $57,512 | $56,766 |
New York | $78,624 | $69,135 |
North Carolina | $59,717 | $61,811 |
North Dakota | $59,051 | $66,813 |
Ohio | $59,883 | $61,617 |
Oklahoma | $53,456 | $55,362 |
Oregon | $66,706 | $70,266 |
Pennsylvania | $61,922 | $66,923 |
Rhode Island | $66,602 | $72,515 |
South Carolina | $54,246 | $59,661 |
South Dakota | $53,227 | $63,862 |
Tennessee | $56,035 | $59,052 |
Texas | $61,235 | $61,460 |
Utah | $61,069 | $78,917 |
Vermont | $62,774 | $65,712 |
Virginia | $70,054 | $75,756 |
Washington | $78,125 | $86,558 |
West Virginia | $52,208 | $57,979 |
Wisconsin | $59,509 | $66,106 |
Wyoming | $57,928 | $61,866 |

Comments