芸術史が金融学を超える就職率 / Art History Beats Finance in Employment Prospects:「アメリカ人事界隈」#アメリカHR #HRLinqs #HRLinqsLearning
- 榊原 将/HR Linqs, Inc.
- 5月16日
- 読了時間: 1分
専攻分野 | 失業率 | 初期の年収中央値 | 大学院学位保有率 |
Nutrition sciences | 0.4 | $75K | 47.50% |
Construction services | 0.7 | $100K | 12.70% |
Animal + plant sciences | 1 | $70K | 35.60% |
Civil engineering | 1 | $100K | 39.90% |
Special education | 1 | $55K | 64.50% |
Agriculture | 1.2 | $75K | 19.90% |
Early childhood education | 1.3 | $49K | 43.10% |
Aerospace engineering | 1.4 | $125K | 51.50% |
Nursing | 1.4 | $84K | 30.10% |
Earth sciences | 1.5 | $88K | 48.60% |

Comments