全米で3割が時給20ドル未満 / 45 Million Low-Wage Workers:「アメリカ人事界隈」#アメリカHR #HRLinqs #HRLinqsLearning
- 榊原 将/HR Linqs, Inc.

- 10 時間前
- 読了時間: 1分
時給20ドル未満で働く労働者の割合と人数(州別一覧)
州(State) | 時給20ドル未満の労働者割合 | 時給20ドル未満の労働者数 |
Texas | 38% | 5,089,000 |
California | 24% | 4,002,000 |
Florida | 38% | 3,481,000 |
New York | 26% | 2,152,000 |
North Carolina | 40% | 1,828,000 |
Pennsylvania | 30% | 1,696,000 |
Georgia | 37% | 1,662,000 |
Illinois | 29% | 1,641,000 |
Ohio | 32% | 1,627,000 |
Michigan | 33% | 1,437,000 |
Indiana | 36% | 1,108,000 |
New Jersey | 26% | 1,052,000 |
Virginia | 27% | 1,033,000 |
Tennessee | 34% | 1,007,000 |
Missouri | 37% | 1,005,000 |
Arizona | 31% | 963,000 |
South Carolina | 37% | 824,000 |
Alabama | 39% | 821,000 |
Wisconsin | 29% | 808,000 |
Louisiana | 45% | 781,000 |
Kentucky | 41% | 739,000 |
Oklahoma | 42% | 735,000 |
Minnesota | 25% | 659,000 |
Washington | 19% | 639,000 |
Maryland | 22% | 630,000 |
Massachusetts | 18% | 605,000 |
Mississippi | 52% | 581,000 |
Colorado | 21% | 553,000 |
Iowa | 37% | 547,000 |
Arkansas | 43% | 541,000 |
Nevada | 36% | 511,000 |
Utah | 33% | 511,000 |
Kansas | 35% | 474,000 |
Oregon | 23% | 416,000 |
Connecticut | 23% | 380,000 |
New Mexico | 41% | 352,000 |
Idaho | 36% | 311,000 |
Nebraska | 32% | 298,000 |
West Virginia | 43% | 293,000 |
Hawaii | 32% | 181,000 |
Maine | 29% | 171,000 |
New Hampshire | 24% | 161,000 |
Montana | 31% | 144,000 |
South Dakota | 32% | 137,000 |
Delaware | 30% | 135,000 |
Rhode Island | 26% | 131,000 |
North Dakota | 28% | 103,000 |
Wyoming | 38% | 92,000 |
Vermont | 23% | 67,000 |
Alaska | 20% | 61,000 |
District of Columbia | 11% | 41,000 |







コメント