top of page

副業・複業・個人事業の時代 / The Age of Side Hustles and Solo Work:「アメリカ人事界隈」#アメリカHR #HRLinqs #HRLinqsLearning #HRLinqsConnect

  • 執筆者の写真: 榊原 将/HR Linqs, Inc.
    榊原 将/HR Linqs, Inc.
  • 3月13日
  • 読了時間: 3分

| 職業 | 年収 |

| マンハッタンのドッグウォーカー | $92,000 |

| 精神分析医 | $325,000 |

| AIスタートアップのエンジニアリング責任者 | $2,450,000 |

| インテリアデザイナー | $1,500,000 |

| ミッドタウンの牧師 | $67,200 |

| ゴーストライター | $164,768 |

| ニューヨーク・タイムズのベストセラー著者 | $49,000 |

| ミッドタウンのコーヒーカートオーナー | $47,000 |

| インフルエンサー | $320,000 |

| ダウンタウンのギャラリーのアートディーラー | $170,000 |

| バリスタ・パーソナルアシスタント・ナニー・俳優・作家・プロデューサー | $63,000 |

| アッパーイーストサイドのドアマン | $75,000 |

| 代理出産者(サロゲート) | $109,000 |

| コンサルタント | $17,000,000 |

| デリバリーワーカー | $75,000 |

| 中堅アーティスト | $250,000 |

| ファッション系Substackライター | $275,300 |

| パパラッチ / イベントフォトグラファー | $73,300 |

| セレブリティ・スタイリスト | $360,000 |

| Amazon倉庫スタッフ | $47,520 |

| 聞いたことがあるレベルのコメディアン | $142,000 |

| シラミ駆除サービス従事者 | $75,000 |

| ミッドタウンのニューススタンドオーナー | $4,000 |

| マンハッタンの美容外科医 | $4,000,000 |

| 標準テスト対策チューター | $181,242 |

| 劇団所属の女優 | $42,112 |

| ブロンクスの公立病院の小児科医 | $290,000 |

| 公立中学校教師 | $113,800 |

| 私立小学校教師 | $112,800 |

| ベンチャーキャピタリスト | $3,500,000 |

| ベテラン記者 / ジャーナリスト | $500,000 |

| Uberドライバー | $100,000 |

| 非営利団体ディレクター | $83,900 |

| 歯科医 | $1,200,000 |

| タグボートのチーフエンジニア | $145,000 |

| 不動産エージェント | $300,000 |

| 移民弁護士 | $74,000 |

| パブリシスト | $462,000 |

| 話題のブルックリンレストランのオーナー | $75,000 |

| ホームヘルスエイド | $23,000 |

| ピラティスインストラクター | $68,500 |

| 大麻販売スタッフ | $30,000 |

| マッチメーカー | $200,000 |

| テレビ俳優 | $500,000 |

| ピックルボールコーチ・モデル・オークショニア | $120,000 |

| プライベートシェフ | $250,000 |

| ミッドタウンの高級ランチ店のサーバー | $140,000 |

| ブロンクスのデイケアワーカー | $31,000 |

| 心臓血管外科医 | $670,000 |

| 害虫駆除業者 | $145,000 |

| マンハッタンのDJ | $190,000 |

| 地下鉄車掌 | $83,000 |


コメント


コンタクト
​人事関連のご質問、サービスへの不明な点等、HRリンクス社へのお問い合わせはこちらまで。

© HR Linqs, Inc. All Rights Reserved 

bottom of page