同じ給与でも価値が違う:州別生活費が示す現実 / Cost of Living by State:「アメリカ人事界隈」#アメリカHR #HRLinqs #HRLinqsLearning #HRLinqsConnect
- 榊原 将/HR Linqs, Inc.

- 2 時間前
- 読了時間: 1分
Rank | State | Average Annual Household Spending |
1 | Hawaii | $141.1K |
2 | Massachusetts | $118.4K |
3 | California | $107.4K |
4 | Alaska | $100.3K |
5 | New York | $99.4K |
6 | Maryland | $93.4K |
7 | Connecticut | $89.6K |
8 | Maine | $89.7K |
9 | Rhode Island | $89.1K |
10 | Vermont | $89.3K |
11 | Washington | $89.5K |
12 | Oregon | $87.2K |
13 | Montana | $86.2K |
14 | Arizona | $85.4K |
15 | New Hampshire | $85.8K |
16 | Delaware | $80.7K |
17 | Colorado | $80.7K |
18 | Florida | $78.1K |
19 | Virginia | $78.6K |
20 | Utah | $77.8K |
21 | Idaho | $77.8K |
22 | Nevada | $77.4K |
23 | North Carolina | $76.5K |
24 | Pennsylvania | $76.3K |
25 | Wisconsin | $76.7K |
26 | Illinois | $75.3K |
27 | Wyoming | $74.8K |
28 | Michigan | $74.4K |
29 | Minnesota | $74.0K |
30 | Ohio | $72.9K |
31 | Louisiana | $72.8K |
32 | New Mexico | $72.6K |
33 | South Carolina | $72.6K |
34 | Kentucky | $72.2K |
35 | South Dakota | $72.1K |
36 | Nebraska | $71.9K |
37 | North Dakota | $71.7K |
38 | Texas | $71.3K |
39 | Indiana | $71.2K |
40 | Tennessee | $70.9K |
41 | Iowa | $70.9K |
42 | Arkansas | $70.1K |
43 | Missouri | $69.9K |
44 | Kansas | $69.8K |
45 | West Virginia | $69.2K |
46 | Alabama | $69.0K |
47 | Mississippi | $67.1K |
48 | Oklahoma | $66.3K |
49 | Georgia | $72.1K |
50 | New Jersey | $90.0K |




コメント